Specification

  • Construction Date: 2025-11-06
  • Area: 2930م m².
  • Rooms:
  • Parking: 0
  • Floor Number:
  • Furnished: No
  • Air Condition: No

• كثافة حركة المرور والمارة 

• سهولة الوصول وظهور الواجهة على الشارع

• قرب الموقع من الشوارع الرئيسية أو طرق رئيسية

• قرب المرافق الحيوية )متاجر، مطاعم، بنوك 

• قرب المواصالت العامة أو محطات النقل

• موقع في منطقة تجارية نشطة

• إمكانية الرؤية البارزة من الخارج

| رقم المعرض   | المساحة (م²)    | السعر للمتر | الإجمالي التقريبي  |
| ------------ | --------------- | ----------- | ------------------ |
| 1                 | 158.00              | 1,200                        | 189,600            |
| 2               | 148.95               | 1,200                     | 178,740            |
| 3               | 168.00             | 1,200                       | 201,600            |
| 4               | 168.00             | 1,200                       | 201,600            |
| 5                | 168.00             | 1,200                         | 201,600            |
| 6               | 129.32               | 1,200                         | 155,184            |
| 7                | 147.18              | 1,200                           | 176,616            |
| **الإجمالي**          | **1,087.45 م²** | —           | **1,304,940 ريال** |

| رقم المكتب   | المساحة (م²)    | السعر للمتر | الإجمالي التقريبي  |
| ------------ | --------------- | ----------- | ------------------ |
| 1                  | 221.48          | 1,500                 | 332,220            |
| 2                   | 168.00          | 1,500       | 252,000            |
| 3                   | 168.00          | 1,500       | 252,000            |
| 4                   | 168.00          | 1,500       | 252,000            |
| 5                     | 168.00          | 1,500       | 252,000            |
| 6                        | 153.50          | 1,500       | 230,250            |
| 7                       | 217.50          | 1,500       | 326,250            |
| **الإجمالي** | **1,264.48 م²** | —           | **1,896,720 ريال** |

| رقم المكتب   | المساحة (م²)  |
| ------------ | ------------- |
| 8                 | 168.68        |
| 9                | 153.16        |
| 10              | 157.71        |
| **الإجمالي** | **479.55 م²** |

Location on map